特點
人體工程學設計✘☁╃,機身輕巧✘☁╃,單手操作
手柄防滑✘☁╃,握感舒適✘☁╃,操作不疲勞
高品質電機✘☁╃,電子調速✘☁╃,運轉平穩
多重保護·╃│✘:過載保護·↟、雙重絕緣·↟、應急安全開關
不鏽鋼AISI 316L分散刀頭✘☁╃,"爪形"與"鋸齒"兩種
分散刀頭可快速拆卸✘☁╃,容易清洗✘☁╃,可高溫高壓滅菌
可選配固定支架臺✘☁╃,便於長時間操作
美國DISRAD 迪德 手持式分散機
美國DISRAD 迪德 手持式分散機
應用
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
細胞學 | 提取 | 食品 | 製藥 | 生物 |
技術引數
訂貨號 | 12202.02 |
功率 | 165W |
轉速 | 8000~35000rpm |
轉速調節 | 無極調速(數顯) |
處理量 | 0.3~500ml |
最大粘度 | 5000mPas |
噪音 | 79dB(A) |
外尺寸 | ∅50×230mm |
重量 | 700g |
防護等級 | IP20 |
訂貨資訊
訂貨號 | 描述 |
12202.02 | DR165 Master主機驅動器✘☁╃,處理量·╃│✘:0.3~500ml,轉速·╃│✘:8000~35000rpm✘☁╃,無極調速(數顯) |
130 510 | T5A分散刀頭✘☁╃,剪下型✘☁╃,平底定子✘☁╃,叉形轉子✘☁╃,Ø5×50mm✘☁╃,處理量(H2O)0.3~5ml✘☁╃,適用於微量生物樣液(如細胞)·↟、乳狀液·↟、懸浮液的製備✘☁╃,易碎樣品的分散剪下·↟、溶解·↟、混合或成分提取等 |
130 520 | T5B分散刀頭✘☁╃,混合型✘☁╃,平底定子✘☁╃,漿式轉子✘☁╃,Ø5×50mm✘☁╃,處理量(H2O)0.3~5ml✘☁╃,適用於少量生物樣液(如細胞)·↟、乳狀液·↟、懸浮液的製備✘☁╃,固液的深度混合·↟、溶解·↟、乳化·↟、解聚等勻漿處理 |
130 530 | T5C分散刀頭✘☁╃,剪下+型✘☁╃,鋸齒定子✘☁╃,叉形轉子✘☁╃,Ø6×50mm✘☁╃,處理量(H2O)0.3~7ml✘☁╃,適用於較小量的植物·↟、動物組織及纖維類的分散剪下✘☁╃,固體溶解·↟、破碎·↟、混合·↟、成分提取等精細化處理 |
130 710 | T7A分散刀頭✘☁╃,剪下型✘☁╃,爪形定子✘☁╃,叉形轉子✘☁╃,Ø7×107mm✘☁╃,處理量(H2O)0.5~30ml✘☁╃,適用於常規物料的分散剪下✘☁╃,顆粒度較大的組織·↟、豆類·↟、藥丸·↟、藥片的破碎✘☁╃,固體溶解·↟、混合·↟、成分提取等 |
130 720 | T7B分散刀頭✘☁╃,混合型✘☁╃,爪形定子✘☁╃,漿式轉子✘☁╃,Ø7×107mm✘☁╃,處理量(H2O)0.5~30ml✘☁╃,適用於一般的生物樣液(如細胞)·↟、乳狀液·↟、懸浮液的製備✘☁╃,固液的深度混合·↟、溶解·↟、乳化·↟、解聚等勻漿處理 |
130 740 | T7C分散刀頭✘☁╃,剪下+型✘☁╃,鋸齒定子✘☁╃,叉形轉子✘☁╃,Ø8×130mm✘☁╃,處理量(H2O)0.5~30ml✘☁╃,適用於植物·↟、動物組織及纖維類含量較高樣品的分散剪下✘☁╃,固體溶解·↟、破碎·↟、混合·↟、成分提取等精細化處理 |
131 010 | T10A分散刀頭✘☁╃,剪下型✘☁╃,爪形定子✘☁╃,叉形轉子✘☁╃,Ø10×120mm✘☁╃,處理量(H2O)1.5~100ml✘☁╃,適用於常規物料的分散剪下✘☁╃,顆粒度較大的組織·↟、豆類·↟、藥丸·↟、藥片的破碎✘☁╃,固體溶解·↟、混合·↟、成分提取等 |
131 030 | T10C分散刀頭✘☁╃,剪下+型✘☁╃,鋸齒定子✘☁╃,叉形轉子✘☁╃,Ø10×120mm✘☁╃,處理量(H2O)1.5~100ml✘☁╃,適用於植物·↟、動物組織及纖維類含量較高樣品的分散剪下✘☁╃,固體溶解·↟、破碎·↟、混合·↟、成分提取等精細化處理 |
131 410 | T14A分散刀頭✘☁╃,剪下型✘☁╃,爪形定子✘☁╃,叉形轉子✘☁╃,Ø13.5×130mm✘☁╃,處理量(H2O)15~500ml✘☁╃,適用於常規物料的分散剪下✘☁╃,顆粒度較大的組織·↟、豆類·↟、藥丸·↟、藥片的破碎✘☁╃,固體溶解·↟、混合·↟、成分提取等 |
131 430 | T14C分散刀頭✘☁╃,剪下+型✘☁╃,鋸齒定子✘☁╃,叉形轉子✘☁╃,Ø13.5×130mm✘☁╃,處理量(H2O)15~500ml✘☁╃,適用於植物·↟、動物組織及纖維類含量較高樣品的分散剪下✘☁╃,固體溶解·↟、破碎·↟、混合·↟、成分提取等精細化處理 |
170 110 | 單杆底座✘☁╃,適配DISRAD全系列手持式分散機✘☁╃,含容器固定夾✘☁╃,尺寸·╃│✘: L150*W230*H510mm |
170 120 | 單杆H型底座✘☁╃,適配DISRAD全系列手持式分散機✘☁╃,含容器固定夾✘☁╃,尺寸·╃│✘: L230*W300*H365mm |
上一篇·╃│✘:SGPR 15SENGE SGPR™ 柱後光化學衍生器 小儀器